Цены на электромонтажные работы в Днепре
| Наименование | Ед. изм. | Цена | Заметки |
| Вызов электрика для мелкой работы | шт | от 800 | |
| Срочный вызов | шт | от 1000 | |
| Укладка кабеля без гофры | м.п. | 32 | зависит от сечения кабеля и высоты монтажа |
| Укладка кабеля в гофре | м.п. | 42 | зависит от сечения кабеля и высоты монтажа |
| Сборка распределительной коробки с пайкой (розетки) | шт | 300 | |
| Сборка распределительной коробки с пайкой (освещение) | шт | 500 | |
| Отверстие и монтаж подрозетника газоблок | шт | 120 | |
| Отверстие и монтаж подрозетника кирпич | шт | 150 | |
| Отверстие и монтаж подрозетника бетон | шт | 200 | |
| Отверстие и монтаж подрозетника гипсокартон | шт | 100 | |
| Монтаж кабель канала (пласт) | м.п. | 40 | зависит от сложности и высоты монтажа |
| Монтаж кабель канала (металл) | м.п. | от 250 | зависит от сложности и высоты монтажа |
| Штробление стен газоблок | м.п. | 100 | |
| Штробление стен кирпич | м.п. | 140 | |
| Штробление стен бетон | м.п. | 200 | |
| Отверстия для прохода стен | шт | от 100 | зависит от материала, диаметра отв. и толщины стены |
| Установка розетки/выкл (внутр) | шт | 100 | установка в уже готовый подрозетник |
| Установка розетки/выкл (наруж) | шт | 160 | |
| Монтаж щитка накладного | шт | 300 | зависит от размера щитка |
| Монтаж щитка врезного гипсокартон | шт | 1000 | зависит от размера щитка, сюда входит отверстие под щиток |
| Монтаж щитка врезного кирпич | шт | 1800 | зависит от размера щитка, сюда входит отверстие под щиток |
| Монтаж щитка врезного бетон | шт | 2300 | зависит от размера щитка, сюда входит отверстие под щиток |
| Расключение авт. выключателей в щитке | шт | 150 | зависит от количества модулей |
| Установка реле контроля напряжения в щитке | шт | 300 | |
| Монтаж люстры на потолок | шт | от 600 | зависит от высоты и размера люстры |
| Монтаж точечного светильника/бра | шт | 200 | от высоты и сложности подкл. |
| Монтаж и установка прожектора | шт | от 300 | от высоты и сложности подкл. |
| Монтаж и подключение Led ленты | м.п. | от 200 | от длинны ленты и сложности работ |
| Установка и подкл. источника бесперебойного питания | шт | от 1500 | |
| Установка и подкл. стабилизатора | шт | от 3000 | зависит от размера и количества |
| Подключение к сети переносного генератора без АВР | шт | от 8000 | Входит переключатель 40a, кабель 3х6 до 8м(если щитовая рядом), работа |
| Подключение и настройка генератора с автозапуском (АВР) | шт | от 20000 | Входит материалы, кроме блока автозапуска (10-18тыс) и самого генератора |
Вызвать электрика просто!)) Пишите или звоните, согласуем время и внесем ясность в электромонтаж!